•  Specification
公制
  FX-1500 FX-1500M2 FX-1500Y FX-1500Y2
最大旋徑(mm) 220 220 220 220
最大加工徑(mm) 220 220 220 220
最大加工長(mm) 535 535 535 535
棒材加工徑(mm) 42/42 42/42 42/42 42/42
主軸最高轉速(rpm) 6000/6000 6000/6000 6000/6000 6000/6000
夾頭尺寸(inch) 6"/6" 6"/6" 6"/6" 6"/6"
主軸個數 2 2 2 2
刀塔型式 T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24)
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N N  Y  Y
英制
  FX-1500 FX-1500M2 FX-1500Y FX-1500Y2
最大旋徑(mm) 8.66 8.66 8.66 8.66
最大加工徑(mm) 8.66 8.66 8.66 8.66
最大加工長(mm) 21.06 21.06 21.06 21.06
棒材加工徑(mm) 1.65/1.65 1.65/1.65 1.65/1.65 1.65/1.65
主軸最高轉速(rpm) 6000/6000 6000/6000 6000/6000 6000/6000
夾頭尺寸(inch) 6"/6" 6"/6" 6"/6" 6"/6"
主軸個數 2 2 2 2
刀塔型式 T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24)
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N  N  Y  Y