
- Specification
| Item | Unit | NEX-108 | NEX-108H3 | NEX-108H5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Swing | mm | 400 | 480 | 480 |
| Max. Turning Diameter | mm | 320 | 320 | 320 | |
| Max. Turning Length | mm | 482 | 251 | 481 | |
| Spindle | Max. Bar Work Capacity | mm | 52(65) | 52 | 52 |
| Spindle Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Chuck Size | inch | 8" | 8" | 8" | |
| Turret | Turret Type | T10(T12) | T10 | T10 | |
| Live Tool Turret(Y/N) | N | N | N | ||
| Axes | Y Axis(Y/N) | N | N | N | |
| Machine Dimension |
高度 | mm | 1720 | -- | -- |
| 寬度 | mm | 2190 | -- | -- | |
| 深度 | mm | 1550 | -- | -- | |
| 機械重量 | kg | 4300 | -- | -- | |
| Item | Unit | NEX-108 | NEX-108H3 | NEX-108H5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Swing | inch | 15.72 | 18.86 | 18.86 |
| Max. Turning Diameter | inch | 12.58 | 12.58 | 12.58 | |
| Max. Turning Length | inch | 18.9 | 9.86 | 18.9 | |
| Spindle | Max. Bar Work Capacity | inch | 2.04(2.56) | 2.04 | 2.04 |
| Spindle Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Chuck Size | inch | 8" | 8" | 8" | |
| Turret | Turret Type | T10(T12) | T10 | T10 | |
| Live Tool Turret(Y/N) | N | N | N | ||
| Axes | Y Axis(Y/N) | N | N | N | |
| Machine Dimension |
Height | mm | 67.72 | -- | -- |
| Width | mm | 86.22 | -- | -- | |
| Depth | mm | 61.02 | -- | -- | |
| Weight | kg | 9479 | -- | -- | |





