•  Specification
公制
  LA-450L8 LA-450L16 LA-450L22 LA-450ML8 LA-450ML16 LA-450ML22
最大旋徑(mm) 780 780 780 780 780 780
最大加工徑(mm) 550 550 550 480 480 480
最大加工長(mm) 850 1600 2240 675 1475 2075
棒材加工徑(mm) 150 150 150 150 150 150
主軸最高轉速(rpm) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500)
夾頭尺寸(inch) 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20")
主軸個數 1 1 1 1 1 1
刀塔型式 T10(T12) T10(T12) T10(T12) T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N)       Y Y Y
Y軸(Y/N)            
英制
  LA-450L8 LA-450L16 LA-450L22 LA-450ML8 LA-450ML16 LA-450ML22
最大旋徑(mm) 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7
最大加工徑(mm) 21.6 21.6 21.6 18.9 18.9 18.9
最大加工長(mm) 33.4 62.9 88 26.5 58 81.5
棒材加工徑(mm) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
主軸最高轉速(rpm) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500) 1800(1500)
夾頭尺寸(inch) 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20") 18"(20")
主軸個數 1 1 1 1 1 1
刀塔型式 T10(T12) T10(T12) T10(T12) T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N)       Y Y Y
Y軸(Y/N)