- Single Turret CNC Horizontal Lathe
- Single Turret Horizontal Turning Center with Milling
- Single Turret Horizontal Turning Center with Y-Axis
- Multi-Turret Horzontal Turning Center
- Vertical lathe
- Inverted Vertical Turning Center
- Next Generation Mill Turn Center
- Ultra Precision Lathe
- Digital High Speed Meticulous Drilling Machine
- 自動化
- 智能化軟體

- Specification
公制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋徑(mm) | 580 | 580 | 580 | |||||
最大加工徑(mm) | 450 | 420 | 350 | |||||
最大加工長(mm) | 1086.9 | 1116.5 | 1129.5 | |||||
棒材加工徑(mm) | 90 | 90 | 90 | |||||
主軸最高轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夾頭尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
動力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y軸(Y/N) | Y |
英制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋徑(mm) | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |||||
最大加工徑(mm) | 17.7 | 16.5 | 13.8 | |||||
最大加工長(mm) | 42.8 | 43.9 | 44.4 | |||||
棒材加工徑(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
主軸最高轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夾頭尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
動力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y軸(Y/N) |