•  规格表
公制
  LA-250 LA-250M LA-250Y LA-250L LA-250ML LA-250YL LA-250YT LA-250YS
最大旋径(mm) 580 580 580 580 580 580 600 600
最大加工径(mm) 450 420 350 450 420 350 370 370
最大加工长(mm) 765 734 746.5 1165 1134 1146.5 750 737
棒材加工径(mm) 75 75 75 75 75 75 75(81) 75/52
主轴最高转速(rpm) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
夹头尺寸(inch) 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
主轴个数 1 1 1 1 1 1 1 2
刀塔型式 T10(T12) T12 T12 T10(T12) T12 T12 T12/T15 T12/T15
动力刀塔(Y/N)   Y Y   Y Y Y Y
Y轴(Y/N)     Y     Y Y Y
英制
  LA-250 LA-250M LA-250Y LA-250L LA-250ML LA-250YL LA-250YT LA-250YS
最大旋径(mm) 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 23.6 23.6
最大加工径(mm) 17.7 16.5 13.8 17.7 16.5 13.8 14.5 14.5
最大加工长(mm) 30.1 28.8 29.3 45.8 44.6 45.1 29.5 29
棒材加工径(mm) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9(3.2) 2.9/2
主轴最高转速(rpm) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
夹头尺寸(inch) 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
主轴个数 1 1 1 1 1 1 1 2
刀塔型式 T10(T12) T12 T12 T10(T12) T12 T12 T12/T15 T12/T15
动力刀塔(Y/N)   Y Y   Y Y Y Y
Y轴(Y/N)     Y     Y Y