
- 规格表
| MX-800 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
| 棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
| 主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
| 夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
| 主轴个数 | 2 | 2 |
| 刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
| 动力刀塔(Y/N) | ||
| Y轴(Y/N) |



| MX-800 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
| 棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
| 主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
| 夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
| 主轴个数 | 2 | 2 |
| 刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
| 动力刀塔(Y/N) | ||
| Y轴(Y/N) |