- 首页
- 产品总览
- 单刀塔卧式车床
- LS系列(15"~32")
- LS-1100

- 规格表
公制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LS-1100L20 | LS-1100L30 | LS-1100L40 | |||
最大旋径(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | ||
最大加工径(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
最大加工长(mm) | 2114 | 3014 | 4464 | ||
棒材加工径(mm) | 254 | 254 | 254 | ||
主轴最高转速(rpm) | 900 | 900 | 900 | ||
夹头尺寸(inch) | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | ||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10 | T10 | T10 | ||
动力刀塔(Y/N) | |||||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LS-1100L20 | LS-1100L30 | LS-1100L40 | |||
最大旋径(mm) | 44 | 44 | 44 | ||
最大加工径(mm) | 35.4 | 35.4 | 35.4 | ||
最大加工长(mm) | 83.1 | 118.5 | 175.4 | ||
棒材加工径(mm) | 10 | 10 | 10 | ||
主轴最高转速(rpm) | 900 | 900 | 900 | ||
夹头尺寸(inch) | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | ||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10 | T10 | T10 | ||
动力刀塔(Y/N) | |||||
Y轴(Y/N) |