LS-800MC
  •  规格表
公制
  LS-800MCL10 LS-800MCL15 LS-800MCL20 LS-800MCL30
最大旋径(mm) 830 830 830 830
最大加工径(mm) 680 680 680 680
最大加工长(mm) 937 1437 1937 2937
棒材加工径(mm) 180 180 180 180
主轴最高转速(rpm) 1200 1200 1200 1200
夹头尺寸(inch) 20" 20" 20" 20"
主轴个数 1 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12 T12
动力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y轴(Y/N)        
英制
  LS-800MCL10 LS-800MCL15 LS-800MCL20 LS-800MCL30
最大旋径(mm) 32.6 32.6 32.6 32.6
最大加工径(mm) 26.7 26.7 26.7 26.7
最大加工长(mm) 36.8 56.5 76.1 115.4
棒材加工径(mm) 7.1 7.1 7.1 7.1
主轴最高转速(rpm) 1200 1200 1200 1200
夹头尺寸(inch) 20" 20" 20" 20"
主轴个数 1 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12 T12
动力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y轴(Y/N)