- 首页
- 产品总览
- 工具主轴车铣複合加工中心
- UX系列(8")
- UX-2000

- 规格表
| 公制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-2000 | ||||||||
| 最大旋徑(mm) | 600 | |||||||
| 最大加工徑(mm) | 600 | |||||||
| 最大加工長(mm) | 1571 | |||||||
| 棒材加工徑(mm) | 65/65 | |||||||
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000/4000 | |||||||
| 夾頭尺寸(inch) | 8" | |||||||
| 主軸個數 | 2 | |||||||
| 刀塔型式 | CAPTO C6(HSK-T63) | |||||||
| 動力刀塔(Y/N) | Y | |||||||
| Y軸(Y/N) | Y | |||||||
| 英制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-2000 | ||||||||
| 最大旋徑(inch) | 23.60 | |||||||
| 最大加工徑(inch) | 23.60 | |||||||
| 最大加工長(inch) | 61.80 | |||||||
| 棒材加工徑(inch) | 2.56/2.56 | |||||||
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000/4000 | |||||||
| 夾頭尺寸(inch) | 8" | |||||||
| 主軸個數 | 2 | |||||||
| 刀塔型式 | CAPTO C6(HSK-T63) | |||||||
| 動力刀塔(Y/N) | Y | |||||||
| Y軸(Y/N) | Y | |||||||





