- 首页
- 产品总览
- 单刀塔卧式车床
- NEX系列(5~10")
- NEX-110

- 规格表
NEX-110 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 495 | 19.5 |
最大加工径(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工长(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工径(mm) | 75 | 2.9 |
主轴最高转速(rpm) | 3500 | 3500 |
夹头尺寸(inch) | 10" | 10" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |
NEX-110 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 495 | 19.5 |
最大加工径(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工长(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工径(mm) | 75 | 2.9 |
主轴最高转速(rpm) | 3500 | 3500 |
夹头尺寸(inch) | 10" | 10" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |