
- 规格表
公制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VTL-1100 | VTL-1100M | ||||
最大旋径(mm) | 1330 | 1330 | |||
最大加工径(mm) | 1200 | 1200 | |||
最大加工长(mm) | 1000 | 1000 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 850 | 850 | |||
夹头尺寸(inch) | 32"(40") | 32"(40") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VTL-1100 | VTL-1100M | ||||
最大旋径(mm) | 52.3 | 52.3 | |||
最大加工径(mm) | 47.2 | 47.2 | |||
最大加工长(mm) | 39.3 | 39.3 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 850 | 850 | |||
夹头尺寸(inch) | 32"(40") | 32"(40") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |