
- 规格表
公制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VTL-450 | VTL-450M | ||||
最大旋径(mm) | 600 | 600 | |||
最大加工径(mm) | 460 | 460 | |||
最大加工长(mm) | 415 | 381 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500 | 2500 | |||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VTL-450 | VTL-450M | ||||
最大旋径(mm) | 23.6 | 23.6 | |||
最大加工径(mm) | 18.1 | 18.1 | |||
最大加工长(mm) | 16.3 | 15 | |||
棒材加工径(mm) | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500 | 2500 | |||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | |||
主轴个数 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | |||
动力刀塔(Y/N) | Y | ||||
Y轴(Y/N) |