
- 规格表
主轴

- 主轴台采用对称性设计,可使热变形降至最小化。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
刃物台

- 刃物台采用较宽的刀架设计,搭配大直径的曲齿离合齿轮, 提供强而有力的切削能力以及夹持力道。
| 项目 | 单位 | VTL-450 | VTL-450M | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | mm | 600 | 600 |
| 最大加工径 | mm | 460 | 460 | |
| 最大加工长 | mm | 410 | 380 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 2500 | 2500 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12"(15") | 12"(15") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 2875 | 2875 |
| 宽度 | mm | 1650 | 1650 | |
| 深度 | mm | 3160 | 3160 | |
| 机械重量 | kg | 8500 | 9000 | |
| 项目 | 单位 | VTL-450 | VTL-450M | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | inch | 23.62 | 23.62 |
| 最大加工径 | inch | 18.11 | 18.11 | |
| 最大加工长 | inch | 16.14 | 14.96 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 2500 | 2500 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12"(15") | 12"(15") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | inch | 113.19 | 113.19 |
| 宽度 | inch | 64.96 | 64.96 | |
| 深度 | inch | 124.41 | 124.41 | |
| 机械重量 | lb | 18750 | 19850 | |






