- 首页
- 产品总览
- 单刀塔卧式车床
- NEX系列(5~10")
- NEX-106

- 规格表
NEX-106 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工径(mm) | 240 | 9.4 |
最大加工长(mm) | 350 | 13.8 |
棒材加工径(mm) | 43 | 1.7 |
主轴最高转速(rpm) | 5000 | 5000 |
夹头尺寸(inch) | 6" | 6" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |
NEX-106 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工径(mm) | 240 | 9.4 |
最大加工长(mm) | 350 | 13.8 |
棒材加工径(mm) | 43 | 1.7 |
主轴最高转速(rpm) | 5000 | 5000 |
夹头尺寸(inch) | 6" | 6" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |