- 首页
- 产品总览
- 单刀塔卧式车床
- LA系列(6"~20")
- LA-300

- 规格表
公制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋径(mm) | 580 | 580 | 580 | |||||
最大加工径(mm) | 450 | 420 | 350 | |||||
最大加工长(mm) | 1086.9 | 1116.5 | 1129.5 | |||||
棒材加工径(mm) | 90 | 90 | 90 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y轴(Y/N) | Y |
英制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋径(mm) | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |||||
最大加工径(mm) | 17.7 | 16.5 | 13.8 | |||||
最大加工长(mm) | 42.8 | 43.9 | 44.4 | |||||
棒材加工径(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y轴(Y/N) |