- 首页
- 产品总览
- 单刀塔卧式车床
- NEX系列(5~10")
- NEX-108

- 规格表
NEX-108 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工径(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工长(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工径(mm) | 52 | 2 |
主轴最高转速(rpm) | 4000 | 4000 |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |
NEX-108 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋径(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工径(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工长(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工径(mm) | 52 | 2 |
主轴最高转速(rpm) | 4000 | 4000 |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |