NEX-108
  •  规格表
机械规格表(公制)
项目 单位 NEX-108 NEX-108H3 NEX-108H5
加工能力 最大旋径 mm 400 480 480
最大加工径 mm 320 320 320
最大加工长 mm 482 251 481
正主轴 棒材加工径 mm 52(65) 52 52
主轴最高转速 rpm 4000 4000 4000
卡盘尺寸 inch 8" 8" 8"
刃物台 刃物台型式   T10(T12) T10 T10
动力刀塔(Y/N)   N N N
轴向 Y轴(Y/N)   N N N
机械尺寸 高度 mm 1720 -- --
宽度 mm 2190 -- --
深度 mm 1550 -- --
机械重量 kg 4300 -- --
机械规格表(英制)
项目 单位 NEX-108 NEX-108H3 NEX-108H5
加工能力 最大旋径 inch 15.72 18.86 18.86
最大加工径 inch 12.58 12.58 12.58
最大加工长 inch 18.9 9.86 18.9
正主轴 棒材加工径 inch 2.04(2.56) 2.04 2.04
主轴最高转速 rpm 4000 4000 4000
卡盘尺寸 inch 8" 8" 8"
刃物台 刃物台型式   T10(T12) T10 T10
动力刀塔(Y/N)   N N N
轴向 Y轴(Y/N)   N N N
机械尺寸 高度 mm 67.72 -- --
宽度 mm 86.22 -- --
深度 mm 61.02 -- --
机械重量 kg 9479 -- --