
- 规格表
| 公制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-108 | YC-308 | YC-110 | YC-310 | YC-120 | ||||
| 最大旋徑(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | |||
| 最大加工長(mm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 360 | |||
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 | |||
| 夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | |||
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |||
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | N | Y | N | |||
| 英制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-108 | YC-308 | YC-110 | YC-310 | YC-120 | ||||
| 最大旋徑(mm) | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 21.65 | |||
| 最大加工長(mm) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.17 | |||
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 | |||
| 夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | |||
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |||
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | N | Y | N |
|||





