
- 规格表
| 机型 | UB-7018D-16/20 |
|---|---|
| 机械规格 | |
| 主轴个数(sets) | 7 |
| 主轴间隔(mm) | 475 |
| 最大加工范围(mm) | 470 x 690 (18.5" x 27") |
| 主轴转速(rpm) | 160,000 / 200,000 |
| X,Y轴定位速度(m/min) | 50 |
| Z轴定位速度(m/min) | 30 |
| 刀具库容量(bits) | 300 |
| 机械本体尺寸(mm) | 4400 (L) x 2170 (W) x 2260 (H) |
| 机械本体重量(kg) |
8800 |
| 共同规格 | |
| 台面尺寸(mm) | 730 x3300 |
| X,Y轴定位系统 | 採用全数位交流伺服马达及光学尺独立驱动 |
| X,Y轴最小设定单位(mm) | 0.001 |
| X,Y轴定位精度(mm) | 全行程±0.005 |
| Z轴定位系统 | 由各轴驱动之马达独立控制主轴之上下动作 |
| Z轴最小设定单位(mm) | 0.001 |
| Z轴下降切削速度(m/min) | 1~9999 |
| 主轴型式 | 高频气压轴承主轴 |
| 主轴夹头 | 1/8" |
| 鑽孔精度 | Within ±0.02 mm (ASTRON condition) |
| 自动闭锁夹具 | 基准PIN气闭式 |
| 控制装置规格 | |
| 数值控制装置 | S&M CNC 84.00 |
| CPU规格(GHz) | 2 |
| 硬碟容量(GB) | ≧80 |
| 记忆容量(MB) | 512 |
| 读取介面 | USB |
| 操作介面 | 滑鼠、键盘、LCD萤幕 |
| 电力、空压条件 | |
| 电源电量 | AC200/220V, 50/60Hz, 20KVA |
| 空气消耗量(L/min) | 900 |
| 压缩空气压力(kg/cm2) | 7~8 |
| 集尘静压(mm-H2O) | 1900 |
| 集尘风量(CMM) | 4 |





