
- Specification
| Item | Unit | NEX-105 | NEX-105L3 | NEX-105K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Swing | mm | 400 | 310 | 230 |
| Max. Turning Diameter | mm | 220(T8) | 220(T8)/170(T12) | 120 | |
| Max. Turning Length | mm | 185 | 286 | 90 | |
| Spindle | Max. Bar Work Capacity | mm | 42 | 45 | 26(42) |
| Spindle Speed | rpm | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Chuck Size | inch | 6" | 6" | 6" | |
| Turret | Turret Type | T8(T12) | T8(T12) | Gang Type | |
| Live Tool Turret(Y/N) | N | N | N | ||
| Axes | Y Axis(Y/N) | N | N | N | |
| Machine Dimension |
Height | mm | 1710 | 1535 | 1580 |
| Width | mm | 1440 | 1664 | 1524 | |
| Depth | mm | 1327 | 1630 | 1377 | |
| Weight | kg | 2500 | 2900 | 2550 | |
| Item | Unit | NEX-105 | NEX-105L3 | NEX-105K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Swing | inch | 15.7 | 16.7 | 9 |
| Max. Turning Diameter | inch | 8.6(T8) | 8.6(T8)/6.7(T12) | 4.7 | |
| Max. Turning Length | inch | 7.3 | 7.3 | 3.5 | |
| Spindle | Max. Bar Work Capacity | inch | 1.7 | 1.8 | 1(1.7) |
| Spindle Speed | rpm | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Chuck Size | inch | 6" | 6" | 6" | |
| Turret | Turret Type | T8(T12) | T8(T12) | Gang Type | |
| Live Tool Turret(Y/N) | N | N | N | ||
| Axes | Y Axis(Y/N) | N | N | N | |
| Machine Dimension |
Height | mm | 67.32 | 60.43 | 62.2 |
| Width | mm | 56.69 | 65.51 | 60 | |
| Depth | mm | 52.24 | 64.17 | 54.2 | |
| Weight | kg | 5511 | 6393 | 5623 | |





