•  Specification
公制
  LX-3000L7 LX-3000L13 LX-3000L20
最大旋徑(mm) 625 625 625
最大加工徑(mm) 450(T12)[470(T10)] 450(T12)[470(T10)] 450(T12)[470(T10)]
最大加工長(mm) 715 1350 2100
棒材加工徑(mm) 90 90 90
主軸最高轉速(rpm) 2800 2800 2800
夾頭尺寸(inch) 12" 12" 12"
主軸個數 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) N N  N 
Y軸(Y/N) N N  N 
英制
  LX-2500L7 LX-2500L13 LX-2500L22
最大旋徑(mm) 24.61 24.61 24.61
最大加工徑(mm) 17.72(T12) [18.50(T10) ] 17.72(T12) [18.50(T10) ] 17.72(T12) [18.50(T10) ]
最大加工長(mm) 28.15 53.15 82.68
棒材加工徑(mm) 3.54 3.54 3.54
主軸最高轉速(rpm) 2800 2800 2800
夾頭尺寸(inch) 12" 12" 12"
主軸個數 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) N N  N 
Y軸(Y/N) N N  N