LX-2500
  •  規格表
公制
  LX-2500L7 LX-2500L13 LX-2500L20
最大旋徑(mm) 625 625 625
最大加工徑(mm) 450(T12)[470(T10)] 450(T12)[470(T10)] 450(T12)[470(T10)]
最大加工長(mm) 732 1367 2117
棒材加工徑(mm) 81[75(G)] 81[75(G)] 81[75(G)]
主軸最高轉速(rpm) 3500(B)(G)(P)[3000](P) 3500(B)(G)(P)[3000](P) 3500(B)(G)(P)[3000](P)
夾頭尺寸(inch) 10" 10" 10"
主軸個數 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) N N  N 
Y軸(Y/N) N N  N 
英制
  LX-2500L7 LX-2500L13 LX-2500L22
最大旋徑(mm) 24.61 24.61 24.61
最大加工徑(mm) 17.72(T12) [ 18.50(T10) ] 17.72(T12) [ 18.50(T10) ] 17.72(T12) [ 18.50(T10) ]
最大加工長(mm) 28.82 53.82 83.35
棒材加工徑(mm) 3.19[2.95(G)] 3.19[2.95(G)] 3.19[2.95(G)]
主軸最高轉速(rpm) 3500(B)(G)(P)[3000](P) 3500(B)(G)(P)[3000](P) 3500(B)(G)(P)[3000](P)
夾頭尺寸(inch) 10" 10" 10"
主軸個數 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) N N  N 
Y軸(Y/N) N N  N