
MX-800
配備雙刀塔&雙主軸
完美打造一機多工的「全智能車銑複合機」
完美打造一機多工的「全智能車銑複合機」
- 左右雙主軸、雙刀塔系統可同時獨立與合作加工,以縮短總加工時間。
- 佔地面積縮小且提升工作效率,展現高性價比。
- 全滾柱線軌架構在加工過程中,擁有極大的高速靈活性。
- 各軸軌道跨距加大,增強機台之高剛性並維持加工的穩定性。
- 可選配自動化機械手系統,達到高速量產化的需求。

- 規格表
主要模組架構
MX-800
+
+
MX-800M2
+
+
+
+
MX-800Y
+
+
+
+
+
MX-800Y2
+
+
+
+
+
+
圖例說明
左主軸台
右主軸台
刀塔
銑刀軸
Y 軸
| 項目 | 單位 | MX-800 | MX-800M2 | MX-800Y | MX-800Y2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 最大加工徑 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 最大加工長 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 棒材加工徑 | mm | 52(65)/52(65) | 52(65)/52(65) | 52(65)/52(65) | 52(65)/52(65) | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4000(3500) | 4000(3500) | 4000(3500) | 4000(3500) |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 8" | 8" | |
| 主軸個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Y軸(Y/N) | N | N | Y | Y | ||
| 刃物台 | 刀塔型式 | T12+T12 | T15+T15(T16+T16) | T15+T15(T16+T16) | T15+T15(T16+T16) | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | Y | Y | ||
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 寬度 | mm | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |
| 深度 | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 機械重量 | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 項目 | 單位 | MX-800 | MX-800M2 | MX-800Y | MX-800Y2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
| 最大加工徑 | mm | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
| 最大加工長 | mm | 38.1 | 57.8 | 77.4 | 116.7 | |
| 棒材加工徑 | mm | 2(2.56)/2(2.56) | 2(2.56)/2(2.56) | 2(2.56)/2(2.56) | 2(2.56)/2(2.56) | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4000(3500) | 4000(3500) | 4000(3500) | 4000(3500) |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 8" | 8" | |
| 主軸個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Y軸(Y/N) | N | N | Y | Y | ||
| 刃物台 | 刀塔型式 | T12+T12 | T15+T15(T16+T16) | T15+T15(T16+T16) | T15+T15(T16+T16) | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | Y | Y | ||
| 機械尺寸 | 高度 | inch | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
| 寬度 | inch | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | |
| 深度 | inch | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | |
| 機械重量 | lb | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | |





