
- 規格表
主軸與刃物台

| 項目 | 單位 | YC-108 | YC-110 | YC-120 | YC-308 | YC-310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 420 | 420 | 550 | 420 | 420 |
| 最大加工長 | mm | 354 | 354 | 360 | 354 | 354 | |
| 主軸 | 最高轉速 | rpm | 4000 | 3500 | 2800 | 4000 | 3500 |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 10" | 12" | 8" | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | N | Y | N | ||
| 機械尺寸 | 機械高度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 機械長度 | mm | 2650 | 2650 | 3750 | 2650 | 2650 | |
| 機械深度 | mm | 2150 | 2150 | 2250 | 2150 | 2150 | |
| 機械重量 | kg | 8000 | 8000 | 16500 | 8500 | 8500 | |
| 項目 | 單位 | YC-108 | YC-110 | YC-120 | YC-308 | YC-310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | inch | 16.54 | 16.54 | 21.65 | 16.54 | 16.54 |
| 最大加工長 | inch | 13.94 | 13.94 | 14.17 | 13.94 | 13.94 | |
| 主軸 | 最高轉速 | rpm | 4000 | 3500 | 2800 | 4000 | 3500 |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 10" | 12" | 8" | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | Y | N | Y | N | ||
| 機械尺寸 | 機械高度 | inch | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 |
| 機械長度 | inch | 104.33 | 104.33 | 147.64 | 104.33 | 104.33 | |
| 機械深度 | inch | 84.65 | 84.65 | 88.58 | 84.65 | 84.65 | |
| 機械重量 | lb | 17637 | 17637 | 36376 | 18739 | 18739 | |






