NEX-105
  •  規格表
機械規格表(公制)
項目 單位 NEX-105 NEX-105L3 NEX-105K
加工能力 最大旋徑 mm 400 310 230
最大加工徑 mm 220(T8) 220(T8)/170(T12) 120
最大加工長 mm 185 286 90
正主軸 棒材加工徑 mm 42 45 26(42)
主軸最高轉速 rpm 6000 4000 6000
夾頭尺寸 inch 6" 6" 6"
刃物台 刃物台型式   T8(T12) T8(T12) Gang Type
動力刀塔(Y/N)   N N N
軸向 Y軸(Y/N)   N N N
機械尺寸 高度 mm 1710 1535 1580
寬度 mm 1440 1664 1524
深度 mm 1327 1630 1377
機械重量 kg 2500 2900 2550
機械規格表(英制)
項目 單位 NEX-105 NEX-105L3 NEX-105K
加工能力 最大旋徑 inch 15.7 16.7 9
最大加工徑 inch 8.6(T8) 8.6(T8)/6.7(T12) 4.7
最大加工長 inch 7.3 7.3 3.5
正主軸 棒材加工徑 inch 1.7 1.8 1(1.7)
主軸最高轉速 rpm 6000 4000 6000
夾頭尺寸 inch 6" 6" 6"
刃物台 刃物台型式   T8(T12) T8(T12) Gang Type
動力刀塔(Y/N)   N N N
軸向 Y軸(Y/N)   N N N
機械尺寸 高度 mm 67.32 60.43 62.2
寬度 mm 56.69 65.51 60
深度 mm 52.24 64.17 54.2
機械重量 kg 5511 6393 5623