- 首頁
- 產品總覽
- 單刀塔帶Y軸車銑複合機
- NEX系列 (8"~10")
- NEX-108Y

- 規格表
| 項目 | 單位 | NEX-108Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 480 |
| 最大加工徑 | mm | 260 | |
| 最大加工長 | mm | 444.5 | |
| 正主軸 | 棒材加工徑 | mm | 52(65) |
| 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 2095 |
| 寬度 | mm | 2382 | |
| 深度 | mm | 1669 | |
| 機械重量 | kg | 4500 | |
| 項目 | 單位 | NEX-108Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | inch | 18.86 |
| 最大加工徑 | inch | 10.22 | |
| 最大加工長 | inch | 17.47 | |
| 正主軸 | 棒材加工徑 | inch | 2.04(2.56) |
| 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 82.48 |
| 寬度 | mm | 93.78 | |
| 深度 | mm | 65.71 | |
| 機械重量 | kg | 9920 | |





