NEX-105
  •  规格表
机械规格表(公制)
项目 单位 NEX-105 NEX-105L3 NEX-105K
加工能力 最大旋径 mm 400 310 230
最大加工径 mm 220(T8) 220(T8)/170(T12) 120
最大加工长 mm 185 286 90
正主轴 棒材加工径 mm 42 45 26(42)
主轴最高转速 rpm 6000 4000 6000
卡盘尺寸 inch 6" 6" 6"
刃物台 刃物台型式   T8(T12) T8(T12) Gang Type
动力刀塔(Y/N)   N N N
轴向 Y轴(Y/N)   N N N
机械尺寸 高度 mm 1710 1535 1580
宽度 mm 1440 1664 1524
深度 mm 1327 1630 1377
机械重量 kg 2500 2900 2550
机械规格表(英制)
项目 单位 NEX-105 NEX-105L3 NEX-105K
加工能力 最大旋径 inch 15.7 16.7 9
最大加工径 inch 8.6(T8) 8.6(T8)/6.7(T12) 4.7
最大加工长 inch 7.3 7.3 3.5
正主轴 棒材加工径 inch 1.7 1.8 1(1.7)
主轴最高转速 rpm 6000 4000 6000
卡盘尺寸 inch 6" 6" 6"
刃物台 刃物台型式   T8(T12) T8(T12) Gang Type
动力刀塔(Y/N)   N N N
轴向 Y轴(Y/N)   N N N
机械尺寸 高度 mm 67.32 60.43 62.2
宽度 mm 56.69 65.51 60
深度 mm 52.24 64.17 54.2
机械重量 kg 5511 6393 5623