
ST-205
ST-205配备3.7KW大功率内藏式主轴,具备灵敏反应与高回转精度。
双通道设计实现主副轴同步独立加工,配合5轴高速进给,移动速度达30m/min,大幅缩短加工时间。
采用高刚性双螺帽滚珠螺杆,机台本体及关键部件采一体式结构,确保稳固耐用与卓越加工性能。
双通道设计实现主副轴同步独立加工,配合5轴高速进给,移动速度达30m/min,大幅缩短加工时间。
采用高刚性双螺帽滚珠螺杆,机台本体及关键部件采一体式结构,确保稳固耐用与卓越加工性能。

- 规格表
轴向解析

主轴与副主轴刀具

| 项目 | 单位 | ST-205 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工长度 | mm | 60 (无导套) / 125 (有导套) |
| 主轴夹持棒材直径 | mm | Ø3-Ø20 | |
| 主轴最大钻孔直径 | mm | Ø10 | |
| 主轴最大攻牙直径 | M8 | ||
| 副主轴夹持棒材直径 | mm | Ø3-Ø20 | |
| 副主轴最大钻孔直径 | mm | Ø8 | |
| 副主轴最大攻牙直径 | M6 | ||
| 侧铣动力刀具最大钻孔直径 | mm | Ø8 | |
| 侧铣动力刀具最大攻牙直径 | mm | M6 | |
| 主轴 | 主/副轴功率 | kW | 3.7 |
| 主/副轴最高转速 | rpm | 10000 | |
| 刀具 | 车削刀具 | 8把12x12mm | |
| 侧面动力刀具 | 4把ER16动力刀具 | ||
| 主轴端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主轴端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主轴侧面刀具 | - | ||
| 动力刀头最高转速 | rpm | 5000 | |
| 机械尺寸 | 机械高度 | mm | 1750 |
| 机械长度 | mm | 2300 | |
| 机械深度 | mm | 1250 | |
| 机械重量 | kg | 2800 | |
| 项目 | 单位 | ST-205 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工长度 | in | 2.36 (无导套) / 4.92 (有导套) |
| 主轴夹持棒材直径 | in | Ø0.12–Ø0.79 | |
| 主轴最大钻孔直径 | in | Ø0.39 | |
| 主轴最大攻牙直径 | M8 | ||
| 副主轴夹持棒材直径 | in | Ø0.12–Ø0.79 | |
| 副主轴最大钻孔直径 | in | Ø0.31 | |
| 副主轴最大攻牙直径 | M6 | ||
| 侧铣动力刀具最大钻孔直径 | in | Ø0.31 | |
| 侧铣动力刀具最大攻牙直径 | M6 | ||
| 主轴 | 主/副轴功率 | HP | 4.96 |
| 主/副轴最高转速 | rpm | 10000 | |
| 刀具 | 车削刀具 | 8把12x12mm | |
| 侧面动力刀具 | 4把ER16动力刀具 | ||
| 主轴端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主轴端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主轴侧面刀具 | - | ||
| 动力刀头最高转速 | rpm | 5000 | |
| 机械尺寸 | 机械高度 | in | 68.90 |
| 机械长度 | in | 90.55 | |
| 机械深度 | in | 49.21 | |
| 机械重量 | lbs | 6173 | |





