LS-800MC
  •  規格表
公制
  LS-800MCL10 LS-800MCL15 LS-800MCL20 LS-800MCL30
最大旋徑(mm) 830 830 830 830
最大加工徑(mm) 680 680 680 680
最大加工長(mm) 937 1437 1937 2937
棒材加工徑(mm) 180 180 180 180
主軸最高轉速(rpm) 1200 1200 1200 1200
夾頭尺寸(inch) 20" 20" 20" 20"
主軸個數 1 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N N  N  N 
英制
  LS-800MCL10 LS-800MCL15 LS-800MCL20 LS-800MCL30
最大旋徑(mm) 32.6 32.6 32.6 32.6
最大加工徑(mm) 26.7 26.7 26.7 26.7
最大加工長(mm) 36.8 56.5 76.1 115.4
棒材加工徑(mm) 7.1 7.1 7.1 7.1
主軸最高轉速(rpm) 1200 1200 1200 1200
夾頭尺寸(inch) 20" 20" 20" 20"
主軸個數 1 1 1 1
刀塔型式 T12 T12 T12 T12
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N  N  N  N