- 首頁
- 產品總覽
- 單刀塔臥式車床
- LS系列(15"~32")
- LS-1100
- 規格表
公制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LS-1100L20 | LS-1100L30 | LS-1100L40 | |||
最大旋徑(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | ||
最大加工徑(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
最大加工長(mm) | 2114 | 3014 | 4464 | ||
棒材加工徑(mm) | 254 | 254 | 254 | ||
主軸最高轉速(rpm) | 900 | 900 | 900 | ||
夾頭尺寸(inch) | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | ||
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10 | T10 | T10 | ||
動力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LS-1100L20 | LS-1100L30 | LS-1100L40 | |||
最大旋徑(mm) | 44 | 44 | 44 | ||
最大加工徑(mm) | 35.4 | 35.4 | 35.4 | ||
最大加工長(mm) | 83.1 | 118.5 | 175.4 | ||
棒材加工徑(mm) | 10 | 10 | 10 | ||
主軸最高轉速(rpm) | 900 | 900 | 900 | ||
夾頭尺寸(inch) | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | 24"(28")(32") | ||
主軸個數 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10 | T10 | T10 | ||
動力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |