NEX-108
  •  規格表
機械規格表(公制)
項目 單位 NEX-108 NEX-108H3 NEX-108H5
加工能力 最大旋徑 mm 400 480 480
最大加工徑 mm 320 320 320
最大加工長 mm 482 251 481
正主軸 棒材加工徑 mm 52(65) 52 52
主軸最高轉速 rpm 4000 4000 4000
夾頭尺寸 inch 8" 8" 8"
刃物台 刃物台型式   T10(T12) T10 T10
動力刀塔(Y/N)   N N N
軸向 Y軸(Y/N)   N N N
機械尺寸 高度 mm 1720 -- --
寬度 mm 2190 -- --
深度 mm 1550 -- --
機械重量 kg 4300 -- --
機械規格表(英制)
項目 單位 NEX-108 NEX-108H3 NEX-108H5
加工能力 最大旋徑 inch 15.72 18.86 18.86
最大加工徑 inch 12.58 12.58 12.58
最大加工長 inch 18.9 9.86 18.9
正主軸 棒材加工徑 inch 2.04(2.56) 2.04 2.04
主軸最高轉速 rpm 4000 4000 4000
夾頭尺寸 inch 8" 8" 8"
刃物台 刃物台型式   T10(T12) T10 T10
動力刀塔(Y/N)   N N N
軸向 Y軸(Y/N)   N N N
機械尺寸 高度 mm 67.72 -- --
寬度 mm 86.22 -- --
深度 mm 61.02 -- --
機械重量 kg 9479 -- --