- 首頁
- 產品總覽
- 立式車床
- VTL系列 (12"~32")
- VTL-350

- 規格表
主軸

- 主軸台採用對稱性設計,可使熱變形降至最小化。
- 搭配強而有力的主軸馬達,提供更強大的重切削能力。
- 搭配強而有力的主軸馬達,提供更強大的重切削能力。
刃物台

- 刃物台採用較寬的刀架設計,搭配大直徑的曲齒離合齒輪, 提供強而有力的切削能力以及夾持力道。
| 項目 | 單位 | VTL-350 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 650 |
| 最大加工徑 | mm | 470 | |
| 最大加工長 | mm | 415 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 2500 |
| 夾頭尺寸 | inch | 12" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T10 | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | N | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 2900 |
| 寬度 | mm | 1620 | |
| 深度 | mm | 2810 | |
| 機械重量 | kg | 6000 | |
| 項目 | 單位 | VTL-350 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | inch | 25.59 |
| 最大加工徑 | inch | 18.5 | |
| 最大加工長 | inch | 16.34 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 2500 |
| 夾頭尺寸 | inch | 12" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T10 | |
| 動力刀塔(Y/N) | N | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | N | |
| 機械尺寸 | 高度 | inch | 114.17 |
| 寬度 | inch | 63.78 | |
| 深度 | inch | 110.63 | |
| 機械重量 | lb | 13230 | |






