FX-2000
  •  規格表
公制
  FX-2000 FX-2000M2 FX-2000Y FX-2000Y2
最大旋徑(mm) 220 220 220 220
最大加工徑(mm) 220 220 220 220
最大加工長(mm) 535 535 535 535
棒材加工徑(mm) 52(65)/42(52) 52(65)/42(52) 52(65)/42(52) 52(65)/42(52)
主軸最高轉速(rpm) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000)
夾頭尺寸(inch) 6"/6" 6"/6" 6"/6" 6"/6"
主軸個數 2 2 2 2
刀塔型式 T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24)
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N N  Y  Y
英制
  FX-2000 FX-2000M2 FX-2000Y FX-2000Y2
最大旋徑(mm) 8.66 8.66 8.66 8.66
最大加工徑(mm) 8.66 8.66 8.66 8.66
最大加工長(mm) 21.06 21.06 21.06 21.06
棒材加工徑(mm) 2.05(2.56)/1.65(2.05) 2.05(2.56)/1.65(2.05) 2.05(2.56)/1.65(2.05) 2.05(2.56)/1.65(2.05)
主軸最高轉速(rpm) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000) 5000(4500)/6000(5000)
夾頭尺寸(inch) 6"/6" 6"/6" 6"/6" 6"/6"
主軸個數 2 2 2 2
刀塔型式 T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24) T12(T24)/T12(T24)
動力刀塔(Y/N) Y Y Y Y
Y軸(Y/N) N  N  Y  Y