
FX-2000
新一代FX-1500、FX-2000系列雙主軸雙刃物台車削中心,配置多樣化,上下刃物台可單獨選擇Y軸或銑削功能。
採用60度斜背底座,並經過有限元素分析與實務經驗設計,具有更佳的熱變位抑制能力、更好的排屑能力與較小的占地面積。上下雙Y軸的配置,提升了刀位與工序安排之彈性。
採用60度斜背底座,並經過有限元素分析與實務經驗設計,具有更佳的熱變位抑制能力、更好的排屑能力與較小的占地面積。上下雙Y軸的配置,提升了刀位與工序安排之彈性。

- 規格表
上下刃物台同步車銑加工

上下刃物台可同時在單邊的主軸上進行銑削及鑽孔加工,可以在兩座刃物台的刀位上進行彈性的刀具配置,可減少閒置工時並改善生產效率。
主軸

台灣瀧澤自製主軸,品質與可靠度完整掌握。
主軸台本體導入對稱設計,減少熱變形對於加工精度的影響。主軸使用皮帶驅動,最具經濟性且易於保養。
多樣的主軸選項,正主軸具通孔徑Ø56、Ø63、Ø76三種規格;副主軸具Ø56、Ø63兩種規格可供選擇。
主軸台本體導入對稱設計,減少熱變形對於加工精度的影響。主軸使用皮帶驅動,最具經濟性且易於保養。
多樣的主軸選項,正主軸具通孔徑Ø56、Ø63、Ø76三種規格;副主軸具Ø56、Ø63兩種規格可供選擇。
刃物台

台灣瀧澤高剛性、高精度T12銑削刃物台,可完成車削以外的銑削、鑽孔、攻牙等複合加工,提高零件加工的工程集中能力和加工精度。
亦有車削刃物台可供選擇。
刀具系統可選擇台灣瀧澤標準ER20型或BMT45型。
亦有車削刃物台可供選擇。
刀具系統可選擇台灣瀧澤標準ER20型或BMT45型。
項目 | 單位 | FX-2000 | FX-2000M2 | FX-2000Y | FX-2000Y2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大旋徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大加工徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | |
最大加工長 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
正/副主軸 | 棒材加工徑 | mm | 52(65)/42(52) | 52(65)/42(52) | 52(65)/42(52) | 52(65)/42(52) |
主軸最高轉速 | rpm | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | |
夾頭尺寸 | inch | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | |
主軸個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
刃物台 | 刃物台型式 | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | |
動力刃物台(Y/N) | Y | Y | Y | Y | ||
軸向 | Y軸(Y/N) | N | N | Y | Y | |
機械尺寸 | 高度 | mm | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
寬度×深度 (右出鐵屑輸送機) |
mm | 3850×2173 | 3850×2173 | 3850×2173 | 3850×2173 | |
寬度×深度 (後出鐵屑輸送機) |
mm | 3090×3008 | 3090×3008 | 3090×3008 | 3090×3008 | |
機械重量 | kg | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 |
項目 | 單位 | FX-2000 | FX-2000M2 | FX-2000Y | FX-2000Y2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大旋徑 | inch | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
最大加工徑 | inch | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | |
最大加工長 | inch | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | |
正/副主軸 | 棒材加工徑 | inch | 2.05(2.56)/1.65(2.05) | 2.05(2.56)/1.65(2.05) | 2.05(2.56)/1.65(2.05) | 2.05(2.56)/1.65(2.05) |
主軸最高轉速 | rpm | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | 5000(4500)/6000(5000) | |
夾頭尺寸 | inch | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | |
主軸個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
刃物台 | 刃物台型式 | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | T12(T24)/T12(T24) | |
動力刃物台(Y/N) | Y | Y | Y | Y | ||
軸向 | Y軸(Y/N) | N | N | Y | Y | |
機械尺寸 | 高度 | inch | 82 | 82 | 82 | 82 |
寬度×深度 (右出鐵屑輸送機) |
inch | 152×86 | 152×86 | 152×86 | 152×86 | |
寬度×深度 (後出鐵屑輸送機) |
inch | 122×118 | 122×118 | 122×118 | 122×118 | |
機械重量 | lb | 20285 | 20505 | 20726 | 20946 |