- 首頁
- 產品總覽
- 單刀塔帶Y軸車銑複合機
- NEX系列 (8"~10")
- NEX-110Y

- 規格表
| 項目 | 單位 | NEX-110Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 560 |
| 最大加工徑 | mm | 350 | |
| 最大加工長 | mm | 635 | |
| 正主軸 | 棒材加工徑 | mm | 75 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 3500 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 2045 |
| 寬度 | mm | 2830 | |
| 深度 | mm | 1805 | |
| 機械重量 | kg | 6500 | |
| 項目 | 單位 | NEX-110Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | inch | 22.05 |
| 最大加工徑 | inch | 13.76 | |
| 最大加工長 | inch | 25 | |
| 正主軸 | 棒材加工徑 | inch | 2.95 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 3500 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 80.51 |
| 寬度 | mm | 111.42 | |
| 深度 | mm | 71.06 | |
| 機械重量 | kg | 14330 | |





