- 規格表
機型 | UB-7018D-16/20 |
---|---|
機械規格 | |
主軸個數(sets) | 7 |
主軸間隔(mm) | 475 |
最大加工範圍(mm) | 470 x 690 (18.5" x 27") |
主軸轉速(rpm) | 160,000 / 200,000 |
X,Y軸定位速度(m/min) | 50 |
Z軸定位速度(m/min) | 30 |
刀具庫容量(bits) | 300 |
機械本體尺寸(mm) | 4400 (L) x 2170 (W) x 2260 (H) |
機械本體重量(kg) |
8800 |
共同規格 | |
台面尺寸(mm) | 730 x3300 |
X,Y軸定位系統 | 採用全數位交流伺服馬達及光學尺獨立驅動 |
X,Y軸最小設定單位(mm) | 0.001 |
X,Y軸定位精度(mm) | 全行程±0.005 |
Z軸定位系統 | 由各軸驅動之馬達獨立控制主軸之上下動作 |
Z軸最小設定單位(mm) | 0.001 |
Z軸下降切削速度(m/min) | 1~9999 |
主軸型式 | 高頻氣壓軸承主軸 |
主軸夾頭 | 1/8" |
鑽孔精度 | Within ±0.02 mm (ASTRON condition) |
自動閉鎖夾具 | 基準PIN氣閉式 |
控制裝置規格 | |
數值控制裝置 | S&M CNC 84.00 |
CPU規格(GHz) | 2 |
硬碟容量(GB) | ≧80 |
記憶容量(MB) | 512 |
讀取介面 | USB |
操作介面 | 滑鼠、鍵盤、LCD螢幕 |
電力、空壓條件 | |
電源電量 | AC200/220V, 50/60Hz, 20KVA |
空氣消耗量(L/min) | 900 |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 7~8 |
集塵靜壓(mm-H2O) | 1900 |
集塵風量(CMM) | 4 |