- 首页
- 产品总览
- NEX系列(8"~10")
- NEX-110Y

- 规格表
| 项目 | 单位 | NEX-110Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | mm | 560 |
| 最大加工径 | mm | 350 | |
| 最大加工长 | mm | 635 | |
| 正主轴 | 棒材加工径 | mm | 75 |
| 主轴最高转速 | rpm | 3500 | |
| 卡盘尺寸 | inch | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | Y | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 2045 |
| 宽度 | mm | 2830 | |
| 深度 | mm | 1805 | |
| 机械重量 | kg | 6500 | |
| 项目 | 单位 | NEX-110Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | inch | 22.05 |
| 最大加工径 | inch | 13.76 | |
| 最大加工长 | inch | 25 | |
| 正主轴 | 棒材加工径 | inch | 2.95 |
| 主轴最高转速 | rpm | 3500 | |
| 卡盘尺寸 | inch | 10" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | Y | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 80.51 |
| 宽度 | mm | 111.42 | |
| 深度 | mm | 71.06 | |
| 机械重量 | kg | 14330 | |





