
- 规格表
| 公制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-1500 | ||||||||
| 最大旋徑(mm) | 335 | |||||||
| 最大加工徑(mm) | 280 | |||||||
| 最大加工長(mm) | 241.1 | |||||||
| 棒材加工徑(mm) | 0.0 | |||||||
| 主軸最高轉速(rpm) | 5000 | |||||||
| 夾頭尺寸(inch) | 5" | |||||||
| 主軸個數 | 1 | |||||||
| 刀塔型式 | Gang Type | |||||||
| 動力刀塔(Y/N) | N | |||||||
| Y軸(Y/N) | N | |||||||
| 英制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-1500 | ||||||||
| 最大旋徑(mm) | 13.2 | |||||||
| 最大加工徑(mm) | 11.0 | |||||||
| 最大加工長(mm) | 9.5 | |||||||
| 棒材加工徑(mm) | 0.0 | |||||||
| 主軸最高轉速(rpm) | 5000 | |||||||
| 夾頭尺寸(inch) | 5" | |||||||
| 主軸個數 | 1 | |||||||
| 刀塔型式 | Gang Type | |||||||
| 動力刀塔(Y/N) | N | |||||||
| Y軸(Y/N) | N | |||||||





