
- 规格表
主轴

- 主轴台采用对称性设计,可使热变形降至最小化。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
刃物台

- 刃物台采用较宽的刀架设计,搭配大直径的曲齿离合齿轮, 提供强而有力的切削能力以及夹持力道。
| 项目 | 单位 | VTL-350 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | mm | 650 |
| 最大加工径 | mm | 470 | |
| 最大加工长 | mm | 415 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 2500 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T10 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 2900 |
| 宽度 | mm | 1620 | |
| 深度 | mm | 2810 | |
| 机械重量 | kg | 6000 | |
| 项目 | 单位 | VTL-350 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | inch | 25.59 |
| 最大加工径 | inch | 18.5 | |
| 最大加工长 | inch | 16.34 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 2500 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T10 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | inch | 114.17 |
| 宽度 | inch | 63.78 | |
| 深度 | inch | 110.63 | |
| 机械重量 | lb | 13230 | |






