
- 规格表
主轴

- 主轴台采用对称性设计,可使热变形降至最小化。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
- 搭配强而有力的主轴马达,提供更强大的重切削能力。
刃物台

- 刃物台采用较宽的刀架设计,搭配大直径的曲齿离合齿轮, 提供强而有力的切削能力以及夹持力道。
| 项目 | 单位 | VTL-1100 | VTL-1100M | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | mm | 1330 | 1330 |
| 最大加工径 | mm | 1200 | 1200 | |
| 最大加工长 | mm | 985 | 985 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 850 | 850 |
| 卡盘尺寸 | inch | 32"(40") | 32"(40") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 4185 | 4185 |
| 宽度 | mm | 3255 | 3255 | |
| 深度 | mm | 3475 | 3475 | |
| 机械重量 | kg | 23500 | 24000 | |
| 项目 | 单位 | VTL-1100 | VTL-1100M | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | inch | 52.36 | 52.36 |
| 最大加工径 | inch | 47.24 | 47.24 | |
| 最大加工长 | inch | 38.78 | 38.78 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 850 | 850 |
| 卡盘尺寸 | inch | 32"(40") | 32"(40") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | N | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | N | N | |
| 机械尺寸 | 高度 | inch | 164.76 | 164.76 |
| 宽度 | inch | 128.15 | 128.15 | |
| 深度 | inch | 136.81 | 136.81 | |
| 机械重量 | lb | 51810 | 52910 | |





