- 首页
- 产品总览
- NEX系列(8"~10")
- NEX-108Y

- 规格表
| 项目 | 单位 | NEX-108Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | mm | 480 |
| 最大加工径 | mm | 260 | |
| 最大加工长 | mm | 444.5 | |
| 正主轴 | 棒材加工径 | mm | 52(65) |
| 主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
| 卡盘尺寸 | inch | 8" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | Y | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 2095 |
| 宽度 | mm | 2382 | |
| 深度 | mm | 1669 | |
| 机械重量 | kg | 4500 | |
| 项目 | 单位 | NEX-108Y | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | inch | 18.86 |
| 最大加工径 | inch | 10.22 | |
| 最大加工长 | inch | 17.47 | |
| 正主轴 | 棒材加工径 | inch | 2.04(2.56) |
| 主轴最高转速 | rpm | 4000 | |
| 卡盘尺寸 | inch | 8" | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | |
| 动力刀塔(Y/N) | Y | ||
| 轴向 | Y轴(Y/N) | Y | |
| 机械尺寸 | 高度 | mm | 82.48 |
| 宽度 | mm | 93.78 | |
| 深度 | mm | 65.71 | |
| 机械重量 | kg | 9920 | |





