NT-2000/2500[M]系列 高效型車床 發表

❚ 詳細資料
NT-2000/NT-2500系列為台灣瀧澤新世代高效型車削中心, 承襲一貫的高剛性與高穩定性,擁有瀧澤家族化的俐落外型, 升級版的模組化設計可提供使用者更多的功能與配件, 滿足各類加工需求。

項目 | NT-2000 | NT-2000M | NT-2500 | NT-2500M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||
最大加工徑 | mm | 320 | 280 | 360[T10] 320[T12] |
280 | |
最大加工長 | mm | 482 | 447.8 | 447 | 412.8 | |
棒材加工徑 | mm | 52(65) | 52(65) | 75 | 75 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 180 | 180 | 200[T10] 180[T12] |
180 |
Z軸移動量 | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 3500(4000) | 3500(4000) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 10" | 10" | |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | ||
刃物台 | 刀塔形式 | T10(T12) | T12 | T10(T12) | T12 | |
外徑刀柄直徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
內徑刀柄直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | |
銑刀轉速 | rpm | - | 4000 | - | 4000 | |
銑刀刀柄直徑 | mm | - | Ø1 - Ø20 | - | Ø1 - Ø20 | |
機械尺寸 | 機械高度 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
機械長度 | mm | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
機械深度 | mm | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |
機械重量 | kg | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
項目 | NT-2000 | NT-2000M | NT-2500 | NT-2500M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||
最大加工徑 | inch | 12.6 | 11.02 | 14.17[T10] 12.59[T12] |
11.02 | |
最大加工長 | inch | 18.98 | 17.63 | 17.6 | 16.25 | |
棒材加工徑 | inch | 2.04(2.56) | 2.04(2.56) | 2.95 | 2.95 | |
移動量 | X軸移動量 | inch | 7.09 | 7.09 | 7.87[T10] 7.08[T12] |
7.08 |
Z軸移動量 | inch | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 3500(4000) | 3500(4000) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 10" | 10" | |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | ||
刃物台 | 刀塔形式 | T10(T12) | T12 | T10(T12) | T12 | |
外徑刀柄直徑 | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | |
內徑刀柄直徑 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
銑刀轉速 | rpm | - | 4000 | - | 4000 | |
銑刀刀柄直徑 | inch | - | Ø0.04 - Ø0.78 | - | Ø0.04 - Ø0.78 | |
機械尺寸 | 機械高度 | inch | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.08 |
機械長度 | inch | 86.42 | 86.42 | 86.42 | 86.42 | |
機械深度 | inch | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | |
機械重量 | lb | 9460 | 9460 | 9680 | 9680 |
❚ 產品特徵
主軸

瀧澤自製高剛性主軸台,追求極致的迴轉精度,大幅提升工件表面精度。
多樣性的主軸台選擇,依照各類型加工可選擇合適的主軸通孔與主馬達式樣。
多樣性的主軸台選擇,依照各類型加工可選擇合適的主軸通孔與主馬達式樣。
刃物台

瀧澤自製高精度刃物台,搭載大外徑曲齒離合齒輪,大幅提升切削剛性。
若有外形銑削、鑽孔、攻牙等複合加工需求,可選用銑削刃物台,提升加工效率。
若有外形銑削、鑽孔、攻牙等複合加工需求,可選用銑削刃物台,提升加工效率。
心押台

高穩定性心押台,提供軸類工件最佳支撐性。
可選配自動PIN心押台帶動形式,便利人員操作。
可選配自動PIN心押台帶動形式,便利人員操作。