每月營收

合併營業收入

單位:新台幣仟元
2024年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 127,992 106,980 204,237 233,527 230,864 258,224 212,728 263,177 425,946       2,063,675
2023同期 291,989 236,417 229,752 211,158 261,355 237,313 185,664 212,785 206,715 169,147 220,747 200,573 2,663,615
增減金額 -163,997 -129,437 -25,515 22,369 -30,491 20,911 27,064 50,392 219,231 -169,147 -220,747 -200,573 -599,940
增減% -56.17 -54.75 -11.11 10.59 -11.67 8.81 14.58 23.68 106.05 -100.00 -100.00 -100.00 -22.52
單位:新台幣仟元
2023年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 291,989 236,417 229,752 211,158 261,355 237,313 185,664 212,785 206,715 169,147 220,747 200,573 2,663,615
2022同期 246,271 253,939 269,376 343,724 280,867 300,184 297,234 270,748 283,275 305,314 366,589 385,230 3,602,751
增減金額 45,718 -17,522 -39,624 -132,566 -19,512 -62,871 -111,570 -57,963 -76,560 -136,167 -145,842 -184,657 -939,136
增減% 18.56 -6.90 -14.71 -38.57 -6.95 -20.94 -37.54 -21.41 -27.03 -44.60 -39.78 -47.93 -26.07
單位:新台幣仟元
2022年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 246,271 253,939 269,376 343,724 280,867 300,184 297,234 270,748 283,275 305,314 366,589 385,230 3,602,751
2021同期 153,489 148,236 211,232 214,209 276,761 336,674 281,385 294,539 261,760 235,640 260,731 268,454 2,943,110
增減金額 92,782 105,703 58,144 129,515 4,106 -36,490 15,849 -23,791 21,515 69,674 105,858 116,776 659,641
增減% 60.45 71.31 27.53 60.46 1.48 -10.84 5.63 -8.08 8.22 29.57 40.60 43.50 22.41
單位:新台幣仟元
2021年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 153,489 148,236 211,232 214,209 276,761 336,674 281,385 294,539 261,760 235,640 260,731 268,454 2,943,110
2020同期 156,426 144,103 176,530 196,051 228,939 156,235 161,469 180,396 160,919 153,193 194,149 218,520 2,126,930
增減金額 -2,937 4,133 34,702 18,158 47,822 180,439 119,916 114,143 100,841 82,447 66,582 49,934 816,180
增減% -1.88 2.87 19.66 9.26 20.89 115.49 74.27 63.27 62.67 53.82 34.29 22.85 38.37
單位:新台幣仟元
2020年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 156,426 144,103 176,530 196,051 228,939 156,235 161,469 180,396 160,919 153,193 194,149 218,520 2,126,930
2019同期 204,672 210,550 240,988 250,332 202,307 233,013 258,524 180,701 194,965 208,558 209,570 248,988 2,643,168
增減金額 -48,246 -66,447 -64,458 -54,281 26,632 -76,778 -97,055 -305 -34,046 -55,365 -15,421 -30,468 -516,238
增減% -23.57 -31.56 -26.75 -21.68 13.16 -32.95 -37.54 -0.17 -17.46 -26.55 -7.36 -12.24 -19.53
單位:新台幣仟元
2019年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 204,672 210,550 240,988 250,332 202,307 233,013 258,524 180,701 194,965 208,558 209,570 248,988 2,643,168
2018同期 283,205 192,041 317,050 258,155 303,821 307,029 270,505 311,332 230,734 287,373 285,322 255,631 3,302,198
增減金額 -78,533 18,509 -76,062 -7,823 -101,514 -74,016 -11,981 -130,631 -35,769 -78,815 -75,752 -6,643 -659,030
增減% -27.73 9.64 -23.99 -3.03 -33.41 -24.11 -4.43 -41.96 -15.50 -27.43 -26.55 -2.60 -19.96

Note: 點擊以上連結後,請登入股票代號6609