
ST-205
ST-205配備3.7KW大功率內藏式主軸,具備靈敏反應與高迴轉精度。
雙通道設計實現主副軸同步獨立加工,配合5軸高速進給,移動速度達30m/min,大幅縮短加工時間。
採用高剛性雙螺帽滾珠螺桿,機台本體及關鍵部件採一體式結構,確保穩固耐用與卓越加工性能。
雙通道設計實現主副軸同步獨立加工,配合5軸高速進給,移動速度達30m/min,大幅縮短加工時間。
採用高剛性雙螺帽滾珠螺桿,機台本體及關鍵部件採一體式結構,確保穩固耐用與卓越加工性能。

- 規格表
軸向解析

主軸與副主軸刀具

| 項目 | 單位 | ST-205 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工長度 | mm | 60 (無導套) / 125 (有導套) |
| 主軸夾持棒材直徑 | mm | Ø3-Ø20 | |
| 主軸最大鑽孔直徑 | mm | Ø10 | |
| 主軸最大攻牙直徑 | M8 | ||
| 副主軸夾持棒材直徑 | mm | Ø3-Ø20 | |
| 副主軸最大鑽孔直徑 | mm | Ø8 | |
| 副主軸最大攻牙直徑 | M6 | ||
| 側銑動力刀具最大鑽孔直徑 | mm | Ø8 | |
| 側銑動力刀具最大攻牙直徑 | mm | M6 | |
| 主軸 | 主/副軸功率 | kW | 3.7 |
| 主/副軸最高轉速 | rpm | 10000 | |
| 刀具 | 車削刀具 | 8把12x12mm | |
| 側面動力刀具 | 4把ER16動力刀具 | ||
| 主軸端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主軸端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主軸側面刀具 | - | ||
| 動力刀頭最高轉速 | rpm | 5000 | |
| 機械尺寸 | 機械高度 | mm | 1750 |
| 機械長度 | mm | 2300 | |
| 機械深度 | mm | 1250 | |
| 機械重量 | kg | 2800 | |
| 項目 | 單位 | ST-205 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工長度 | in | 2.36 (無導套) / 4.92 (有導套) |
| 主軸夾持棒材直徑 | in | Ø0.12–Ø0.79 | |
| 主軸最大鑽孔直徑 | in | Ø0.39 | |
| 主軸最大攻牙直徑 | M8 | ||
| 副主軸夾持棒材直徑 | in | Ø0.12–Ø0.79 | |
| 副主軸最大鑽孔直徑 | in | Ø0.31 | |
| 副主軸最大攻牙直徑 | M6 | ||
| 側銑動力刀具最大鑽孔直徑 | in | Ø0.31 | |
| 側銑動力刀具最大攻牙直徑 | M6 | ||
| 主軸 | 主/副軸功率 | HP | 4.96 |
| 主/副軸最高轉速 | rpm | 10000 | |
| 刀具 | 車削刀具 | 8把12x12mm | |
| 側面動力刀具 | 4把ER16動力刀具 | ||
| 主軸端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主軸端面刀具 | 6把ER16固定刀具 | ||
| 副主軸側面刀具 | - | ||
| 動力刀頭最高轉速 | rpm | 5000 | |
| 機械尺寸 | 機械高度 | in | 68.90 |
| 機械長度 | in | 90.55 | |
| 機械深度 | in | 49.21 | |
| 機械重量 | lbs | 6173 | |





