
ST-366
ST-366配備11KW大功率內藏式主軸,採用高剛性軸承設計,適合大切削量加工。
主副軸採液壓夾持結構,有效防止退料問題。雙通道設計實現主副軸同步獨立加工,搭配6軸高速進給,移動速度高達32m/min,大幅提升加工效率。
上方一字型排刀結構避免加工時纏屑,動力刀具採用ER20系統剛性卓越,支持高速切削。整機採用高剛性雙螺帽滾珠螺桿與大尺寸導軌,確保穩定性與精密加工性能。
主副軸採液壓夾持結構,有效防止退料問題。雙通道設計實現主副軸同步獨立加工,搭配6軸高速進給,移動速度高達32m/min,大幅提升加工效率。
上方一字型排刀結構避免加工時纏屑,動力刀具採用ER20系統剛性卓越,支持高速切削。整機採用高剛性雙螺帽滾珠螺桿與大尺寸導軌,確保穩定性與精密加工性能。

- 規格表
軸向解析

主軸與副主軸刀具

| 項目 | 單位 | ST-366 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工長度 | mm | 96 (無導套) / 220 (有導套) |
| 主軸夾持棒材直徑 | mm | Ø8-Ø35 / Ø8-Ø32 (有導套) | |
| 主軸最大鑽孔直徑 | mm | Ø12 | |
| 主軸最大攻牙直徑 | M10 | ||
| 副主軸夾持棒材直徑 | mm | Ø8-Ø35 | |
| 副主軸最大鑽孔直徑 | mm | Ø10 | |
| 副主軸最大攻牙直徑 | M8 | ||
| 側銑動力刀具最大鑽孔直徑 | mm | Ø12 | |
| 側銑動力刀具最大攻牙直徑 | mm | M10 | |
| 主軸 | 主/副軸功率 | kW | 11 |
| 主/副軸最高轉速 | rpm | 6000 | |
| 刀具 | 車削刀具 | 7把16x16mm | |
| 側面動力刀具 | 5把ER20動力刀具 | ||
| 主軸端面刀具 | 4把ER16固定刀座 + 3把ER20動力刀具 | ||
| 副主軸端面刀具 | 5把ER16固定刀座 + 8把ER16動力刀具 | ||
| 副主軸側面刀具 | - | ||
| 動力刀頭最高轉速 | rpm | 5000 | |
| 機械尺寸 | 機械高度 | mm | 1760 |
| 機械長度 | mm | 2640 | |
| 機械深度 | mm | 1520 | |
| 機械重量 | kg | 3800 | |
| 項目 | 單位 | ST-366 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大一次性加工長度 | in | 3.78 (無導套) / 8.66 (有導套) |
| 主軸夾持棒材直徑 | in | Ø0.31–Ø1.38 / Ø0.31–Ø1.26 (有導套) | |
| 主軸最大鑽孔直徑 | in | Ø0.47 | |
| 主軸最大攻牙直徑 | M10 | ||
| 副主軸夾持棒材直徑 | in | Ø0.31–Ø1.38 | |
| 副主軸最大鑽孔直徑 | in | Ø0.39 | |
| 副主軸最大攻牙直徑 | M8 | ||
| 側銑動力刀具最大鑽孔直徑 | in | Ø0.47 | |
| 側銑動力刀具最大攻牙直徑 | M10 | ||
| 主軸 | 主/副軸功率 | HP | 14.75 |
| 主/副軸最高轉速 | rpm | 6000 | |
| 刀具 | 車削刀具 | 7把16x16mm | |
| 側面動力刀具 | 5把ER20動力刀具 | ||
| 主軸端面刀具 | 4把ER16固定刀座 + 3把ER20動力刀具 | ||
| 副主軸端面刀具 | 5把ER16固定刀座 + 8把ER16動力刀具 | ||
| 副主軸側面刀具 | - | ||
| 動力刀頭最高轉速 | rpm | 5000 | |
| 機械尺寸 | 機械高度 | in | 69.29 |
| 機械長度 | in | 103.94 | |
| 機械深度 | in | 59.84 | |
| 機械重量 | lbs | 8378 | |





