
MC-1100
MC-1100經濟型立式銑床擁有紮實的大跨距結構與底座三點支撐,搭配滾柱型滑軌導軌,確保卓越的精度與剛性,可穩定加工從一般零件到鈦合金等難切削材料。
高速三軸移動速度進一步提升加工效率,搭配高功率直結式主軸,可實現大移除量加工。
優化整機配置設計提升可及性與維護性,相較傳統機台,操作更便捷。緊湊佔地設計卻擁有廣泛加工範圍,滿足多樣需求,並以卓越性價比成為同級機種中的最佳選擇。
高速三軸移動速度進一步提升加工效率,搭配高功率直結式主軸,可實現大移除量加工。
優化整機配置設計提升可及性與維護性,相較傳統機台,操作更便捷。緊湊佔地設計卻擁有廣泛加工範圍,滿足多樣需求,並以卓越性價比成為同級機種中的最佳選擇。

- 規格表
全罩式刀庫 SD 24T OP 30T

APB PLUS + 變頻控制- 自動煞車智慧
- 定位自動補正智慧
- S曲線快速換刀功能
- 定位自動補正智慧
- S曲線快速換刀功能
X、Y、Z軸線軌

- 35/45/45型高剛性滾柱線軌
- 實現超高剛性與超重負荷能力而設計
- 整體線性滑軌達到四方向等高剛性大幅 提升加工精度,達到高精度的訴求
- 實現超高剛性與超重負荷能力而設計
- 整體線性滑軌達到四方向等高剛性大幅 提升加工精度,達到高精度的訴求
主軸溫升熱抑制

提供冷卻系統,有效阻隔熱的傳遞,維持高精度、熱變形。
| 項目 | 單位 | MC-1100 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | X 軸行程 | mm | 1100 |
| Y 軸行程 | mm | 550 | |
| Z 軸行程 | mm | 520 | |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 150~670 | |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 550 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 (X Y方向) | mm | 1200x550 |
| 工作台最大載重量 | kg | 850 | |
| T型溝槽 | mm | T18*110*5 | |
| 地座檯面高 | mm | 910 | |
| 主軸 | 轉速 | rpm | 10000 (OP:12000/15000) |
| 主軸內孔規格 | BBT 40 (OP:HSK-A63) | ||
| 軸承內徑 | mm | Ø70 | |
| 馬達規格(15% ED/連續) / (25% ED/連續) | 18.5/11 (OP:20/15) | ||
| 快送速度 | 快送進給 | m/min | XY: 48 / Z:36 |
| 切削進給 | m/min | 20 | |
| 馬達規格 X/Y/Z | 4.3/4.3/4.3 | ||
| 刀庫 | 容量 | 24 (OP 30) | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | |
| 最大刀徑(無鄰刀) | mm | Ø80 / Ø150 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |
| 機械尺寸 | 機器運輸尺寸 L*W | mm | 2300*2970 |
| 機械重量 | kg | 6000 | |
| 項目 | Unit | MC-1100 | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | X 軸行程 | in | 43.31 |
| Y 軸行程 | in | 21.65 | |
| Z 軸行程 | in | 20.47 | |
| 主軸鼻端至工作台面 | in | 5.91 ~ 26.38 | |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | in | 21.65 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 (X Y方向) | in | 47.24 × 21.65 |
| 工作台最大載重量 | lbs | 1874 | |
| T型溝槽 | in | 0.71 × 4.33 × 5 | |
| 地座檯面高 | in | 35.83 | |
| 主軸 | 轉速 | rpm | 10000 (OP:12000/15000) |
| 主軸內孔規格 | BBT 40 (OP: HSK-A63) | ||
| 軸承內徑 | in | Ø2.76 | |
| 馬達規格(15% ED/連續) / (25% ED/連續) | HP | 24.8/14.8 (OP:26.8/20.1) | |
| 快送速度 | 快送進給 | ipm | XY: 1890 / Z: 1417 |
| 切削進給 | ipm | 787 | |
| 馬達規格 X/Y/Z | HP | 5.8 / 5.8 / 5.8 | |
| 刀庫 | 容量 | 24 (OP 30) | |
| 最大刀具長度 | in | 11.81 | |
| 最大刀徑(無鄰刀) | in | Ø3.15 / Ø5.91 | |
| 最大刀具重量 | lbs | 17.64 | |
| 機械尺寸 | 機器運輸尺寸 L*W | in | 90.55 × 116.93 |
| 機械重量 | lbs | 13228 | |





