
LA-450Y
LA-450 系列是新一代高精度,重型車削中心專為高精度加工而開發,通過其超強的剛性結構和高精度,適合大尺寸工件的加工。
大通孔主軸棒材加工徑Ø150,高低速齒輪箱設計提供低轉速高扭矩,實現極佳的中切削能力。
大通孔主軸棒材加工徑Ø150,高低速齒輪箱設計提供低轉速高扭矩,實現極佳的中切削能力。

- 規格表
主軸
台灣瀧澤自製高剛性主軸台,使用日本或歐洲製的超精密軸承,主軸台本體在恆溫室精搪孔加工。卓越的研發設計與精密的組裝技術,提供切削性能強大、迴轉精度高的主軸台並且能夠簡單保養與低售後服務費用。
LA 系列所有機種搭配高低速齒輪箱,主軸台齒輪採用研磨級齒輪,能提供重車削時的低轉速高扭矩,與加工出高精度的加工面。
左主軸另可選用可靠度佳並具成本效益的皮帶式主軸台。
LA 系列所有機種搭配高低速齒輪箱,主軸台齒輪採用研磨級齒輪,能提供重車削時的低轉速高扭矩,與加工出高精度的加工面。
左主軸另可選用可靠度佳並具成本效益的皮帶式主軸台。

刃物台

台灣瀧澤自製高性能刃物台採用兩片式曲齒離合齒輪,提供強大的夾持力與高重複定位精度,換刀採用伺服馬達,可以正轉或反轉方向定位,換刀速度快且定位精準。
我們提供各種客製化的刃物台設計,例如刀具數量、刀架厚度、動力刀座規格⋯⋯等。
我們提供各種客製化的刃物台設計,例如刀具數量、刀架厚度、動力刀座規格⋯⋯等。
心押台

台灣瀧澤自製心押台擁有超高推力與強大的底座夾持力,確保在加工長工件時保持最佳的穩定狀態。心押台可用刃物台自動帶到指定位置。心軸有固定跟旋轉式兩種供客戶選擇。
我們提供各種客製化的心押台設計,例如心軸尺寸、心軸行程、心軸推力⋯⋯等。
我們提供各種客製化的心押台設計,例如心軸尺寸、心軸行程、心軸推力⋯⋯等。
中心架

| 項目 | 單位 | LA-450Y L8 | LA-450Y L16 | LA-450Y L22 | LA-450Y[BMT-75] L8 | LA-450Y[BMT-75] L16 | LA-450Y[BMT-75] L22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 最大加工徑 | mm | 540 | 540 | 540 | 530 | 530 | 530 | |
| 最大加工長 | mm | 662 | 1462 | 2102 | 651 | 1451 | 2091 | |
| 主軸 | 棒材加工徑 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | |
| 夾頭尺寸 | inch | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 寬度 | mm | 5100 | 5900 | 6700 | 5100 | 5900 | 6700 | |
| 深度 | mm | 2060 | 2276 | 2276 | 2060 | 2276 | 2276 | |
| 機械重量 | kg | 9700 | 10900 | 13200 | 9700 | 10900 | 13200 | |
| 項目 | 單位 | LA-450Y L8 | LA-450Y L16 | LA-450Y L22 | LA-450Y[BMT-75] L8 | LA-450Y[BMT-75] L16 | LA-450Y[BMT-75] L22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋徑 | inch | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
| 最大加工徑 | inch | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | |
| 最大加工長 | inch | 26.06 | 57.56 | 82.76 | 25.63 | 57.13 | 82.32 | |
| 主軸 | 棒材加工徑 | inch | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | |
| 夾頭尺寸 | inch | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |
| 刃物台 | 刃物台型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 軸向 | Y軸(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 機械尺寸 | 高度 | inch | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
| 寬度 | inch | 200.79 | 232.28 | 263.78 | 200.79 | 232.28 | 263.78 | |
| 深度 | inch | 81.1 | 89.61 | 89.61 | 81.1 | 89.61 | 89.61 | |
| 機械重量 | lb | 21384 | 24030 | 29101 | 21384 | 24030 | 29101 | |





